Heritage Course
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
512 | 411 | 174 | 455 | 320 | 565 | 202 | 464 | 405 | 3508 |
480 | 380 | 153 | 432 | 312 | 556 | 179 | 448 | 385 | 3325 |
470 | 353 | 137 | 376 | 307 | 508 | 162 | 416 | 375 | 3104 |
445 | 338 | 127 | 341 | 282 | 472 | 143 | 370 | 328 | 2846 |
399 | 303 | 111 | 331 | 227 | 462 | 132 | 341 | 290 | 2596 |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | HDC |
Vintage Course
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
393 | 196 | 325 | 388 | 166 | 396 | 510 | 308 | 509 | 3191 |
386 | 185 | 318 | 378 | 155 | 387 | 480 | 291 | 473 | 3053 |
368 | 146 | 289 | 356 | 149 | 359 | 454 | 281 | 452 | 2854 |
315 | 123 | 269 | 326 | 139 | 331 | 426 | 261 | 413 | 2603 |
305 | 107 | 239 | 279 | 126 | 292 | 364 | 232 | 379 | 2323 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 |
3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | HDC |
Legend Course
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
426 | 376 | 600 | 155 | 435 | 402 | 225 | 462 | 564 | 3645 |
403 | 347 | 563 | 141 | 406 | 389 | 196 | 437 | 545 | 3427 |
367 | 337 | 528 | 137 | 396 | 379 | 180 | 397 | 502 | 3223 |
338 | 290 | 485 | 127 | 362 | 340 | 170 | 334 | 483 | 2929 |
328 | 237 | 465 | 119 | 332 | 267 | 104 | 318 | 400 | 2570 |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | HDC |
Course Ratings / Slopes
18 Holes | Heritage & Legend | Vintage & Heritage | Legend & Vintage |
---|---|---|---|
Men’s | Men’s | Men’s | |
BLACK | 73.9 / 132 | 71.7 / 131 | 72.4 / 130 |
BLUE | 71.8 / 131 | 70.1 / 130 | 70.7 / 128 |
WHITE | 70.1 / 128 | 68.7 / 124 | 69.0 / 127 |
GOLD | 67.6 / 123 | 66.3 / 119 | 66.5 / 122 |
GREEN | 65.0 / 111 | 63.9 / 113 | 63.7 / 112 |
Women’s | Women’s | Women’s | |
BLACK | |||
BLUE | |||
WHITE | |||
GOLD | 73.1 / 120 | 71.2 / 118 | 72.1 / 117 |
GREEN | 69.9 / 113 | 68.1 / 112 | 68.2 / 108 |
Course Ratings / Slopes
9 Holes | Heritage | Vintage | Legend |
---|---|---|---|
Men’s | Men’s | Men’s | |
BLACK | 36.6 / 132 | 35.1 / 129 | 37.3 / 131 |
BLUE | 35.6 / 132 | 34.5 / 127 | 36.2 / 129 |
WHITE | 34.9 / 124 | 33.8 / 123 | 35.2 / 131 |
GOLD | 33.7 / 119 | 32.6 / 118 | 33.9 / 126 |
GREEN | 32.6 / 112 | 31.3 / 113 | 32.4 / 110 |
Women’s | Women’s | Women’s | |
BLACK | |||
BLUE | |||
WHITE | |||
GOLD | 36.1 / 121 | 35.1 / 115 | 37 / 119 |
GREEN | 34.9 / 117 | 33.2 / 107 | 35 / 109 |